湄洲湾航道三期工程(Ⅰ阶段)分道通航航道5万吨级东吴航段开通使用通告
湄洲湾航道三期工程(Ⅰ阶段)分道通航航道5万吨级东吴航段已于2016年4月21日通过通航安全核查,自本通告发布之日起开通使用,现通告如下:
一、航道通航标准
湄洲湾航道三期工程(Ⅰ阶段)分道通航航道东吴航段满足5万吨级船舶乘潮单线通航要求,航道里程6.6km(自东吴10万吨级航道末端D4点,经10万吨级系船浮筒锚地北侧,于D′点接入福炼10万吨级航道),航道通航宽度210m,转弯半径2930m,设计底高程-11.0m(当地理论最低潮面)。
二、航轴线要素表
表1:东吴航段航道中轴线技术参数表
转向点 | 经纬度 (WGS-84) | 航程 | 转向角 | 航 向 |
D4 | 25°06′34.4″N 119°03′03.7″E | 3.28 | 4.53° | 299°10′14″ ~119°10′14″ |
D5 | 25°07′25.7″N 119°01′21.0″E | 8.96° | ||
3.36 | 308°07′43″ ~128°07′43″ | |||
D′ | 25°08′32.4″N 118°59′46.2″E | 33.02° | ||
合 计 | 6.6 |
表2:湄洲湾航道三期工程(Ⅰ阶段)分道通航航道东吴航段边界点平面参数
边界控制点 | 经纬度 | ||
航道 | L1 | 25°06′31.0″N | 119°03′01.2″E |
L2 | 25°06′39.0″N | 119°02′46.6″E | |
L3 | 25°07′22.8″N | 119°01′19.0″E | |
L4 | 25°08′21.9″N | 118°59′55.0″E | |
航 | R1 | 25°06′37.8″N | 119°03′06.1″E |
R2 | 25°06′45.0″N | 119°02′50.2″E | |
R3 | 25°07′26.9″N | 119°01′26.4″E | |
R4 | 25°07′30.7″N | 119°01′20.1″E | |
R5 | 25°08′17.9″N | 119°00′13.0″E | |
R6 | 25°08′27.9″N | 119°00′01.7″E | |
R7 | 25°08′43.1″N | 118°59′49.0″E | |
R8 | 25°09′00.4″N | 118°59′40.2″E |
三、新设灯浮标主要技术参数
序 号 | 航标名称 | 标 别 | 位置(CGCS-2000) | 灯 质 | |
N | E | ||||
1 | MEI ZHOU WAN 316 | AIS航标(左侧标) | 25°06′30.2″ | 119°03′00.6″ | MMSI:999412654 |
2 | 湄洲湾317 | 右侧标 | 25°07′02.9″ | 119°02′16.7″ | 闪绿4秒 |
3 | 湄洲湾319 | 右侧标 | 25°07′23.9″ | 119°01′34.9″ | 快绿 |
4 | 湄洲湾320 | 左侧标 | 25°07′21.9″ | 119°01′18.3″ | 快红 |
5 | 湄洲湾321 | 右侧标 | 25°07′55.0″ | 119°00′47.4″ | 闪(2)绿6秒 |
6 | 湄洲湾322 | 左侧标 | 25°07′47.6″ | 119°00′41.7″ | 闪(2)红6秒 |
7 | 湄洲湾601 | 右侧标 | 25°08′47.8″ | 118°59′50.6″ | 快绿 |
四、湄洲湾航道三期工程(Ⅰ阶段)分道通航航道东吴航段航道边界示意图
2016年5月11日